Услуги
Если вы желаете отправиться на отдых на природе, усадьба «Высокая гора» станет вашим лучшим выбором. Отправившись к нам, кроме отдыха вы сможете воспользоваться комплексом услуг, которые мы вам предлагаем.
Аренда усадьбы
Стоимость аренды усадьбы (с понедельника по четверг): 10 USD с человека в сутки, но не менее 90 USD в сутки за аренду.
Стоимость аренды усадьбы (с пятницы по воскресенье): 20 USD с человека в сутки, но не менее 180 USD в сутки за аренду.
Оплата только в рублях РБ по курсу НБ РБ на день оплаты.
Дети в возрасте до 3 лет заселяются бесплатно, а для детей с 3 до 10 лет скидка предоставляется скидка в размере 50%. Цена на оказание услуг в праздничные дни, а также проживание в течение более трех дней обсуждается в индивидуальном порядке.
Мы гарантируем:
- Наше расположение, внимание и помощь в решении любых возникающих вопросов.
- Порядок, чистота, температурный комфорт.
- Индивидуальный подход с учетом пожеланий и особенностей для каждого праздника или отдыха, деловая порядочность и личная конфиденциальность.
Внимание! В нашей усадьбе запрещено!
- Курить во всем доме.
- Ходить по дому в уличной обуви, необходимо брать с собой сменную обувь (тапочки).
- Размещение в усадьбе с животными, птицами и пр. (независимо от вида и размера любимца).
- Расположение автомобилей вне отведенного для них места парковки, автомойка.
- Разведение огня вне мангалов.
- Использование салютов, любой пиротехники.
- Иные действия, приводящие к порче или уничтожению имущества в доме либо на прилегающей территории, растительных насаждений в том числе. Компенсация в таких случаях взимается в двукратном размере стоимости поврежденной вещи ( с учетом причиненных неудобств и затрат на доставку).
Отдых в деревне (баня)
Решив снять усадьбу, вы также получаете возможность воспользоваться настоящей деревенской баней, вениками и простынями, которые также входят в стоимость аренды.
Вкусное и здоровое питание
Трехразовое питание с каждого человека в день стоит примерно 15 USD. Точная стоимость зависит от выбранного вами меню.
Цены на декабрь 2011
|
|
Первые блюда |
||
| № п.п. | Наименование блюда | Выход | Цена |
| 1 | Быстрый рыбный супчик | 300 | 11700 |
| 2 | Уха "Янтарная "из лосося | 300 | 12100 |
| 3 | Уха особая из лосося | 300 | 13500 |
| 4 | Холодник свекольный | 300 | 12900 |
| 5 | Холодник щавелевый | 300 | 11300 |
| 6 | Гаспаччо | 300 | 15800 |
| 7 | Таратор (холодник на кефире) | 300 | 20200 |
| 8 | Борщ | 300 | 14800 |
| 9 | Щи домашние | 300 | 14500 |
| 10 | Щи из квашеной капусты | 300 | 14100 |
| 11 | Рассольник | 300 | 16400 |
| 12 | Суп фасолевый | 300 | 13800 |
| 13 | Суп гороховый | 300 | 13800 |
| 14 | Топчета (рисовый с фрикадельками) | 300 | 14400 |
| 15 | Суп куриный с вермишелью | 300 | 7400 |
| 16 | Суп куриный с овсянкой | 300 | 7300 |
| 17 | Суп говяжий с вермишелью | 300 | 13900 |
| 18 | Суп говяжий с овсянкой | 300 | 13900 |
| 19 | Солянка | 300 | 20300 |
| 20 | Французский луковый суп | 300 | 15100 |
| 21 | Суп грибной | 300 | 24900 |
| 22 | Щи постные | 300 | 9900 |
| 23 | Борщ постный | 300 | 8500 |
|
|
Вторые блюда |
||
| № п.п. | Наименование блюда | Выход | Цена |
|
|
Блюда из рыбы |
||
| 1 | Рыба по-гречески | 100 | 22900 |
| 2 | Скумбрия на скаре(решетке) | 100 | 29200 |
| 3 | Филе из трески | 100 | 34600 |
|
|
Блюда из свинины |
||
| 3 | Шашлык из свинины (шея) | 100 | 25000 |
| 4 | Свиные отбивные | 100 | 24300 |
| 5 | Жареные свиные ребрышки | 100 | 17900 |
| 6 | Свинина тушеная со специями и луком | 200 | 20600 |
| 7 | Жаркое по-домашнему | 200 | 23300 |
| 8 | Свинина запеченая в сыре с лисичками | 170 | 38600 |
| 9 | Плов из свинины | 200 | 20800 |
| 10 | Мачанка с блинами | 230 | 21700 |
| Блюда с мясным фаршем(свинина+говядина) | |||
| 9 | Колдуны о сметаной | 190 | 14200 |
| 10 | Голубцы со сметаной | 150 | 17500 |
| 11 | Голубцы со сметаной по-украински | 150 | 17700 |
| 12 | Пельмени со сметаной | 180 | 15500 |
| 13 | Манты с чесночным соусом | 200 | 22900 |
| 14 | Перцы фаршированные | 200 | 28100 |
| 15 | Мусака (запеканка с картофелем, овощами и фаршем) | 250 | 17700 |
| 16 | Котлеты домашние (свинина и говядина) | 100 | 16900 |
|
|
Блюда из говядины |
||
| 17 | Говядина тушеная со специями и луком | 100 | 27300 |
| 18 | Говядина тушеная с овощами | 150 | 36600 |
| 19 | Говядина по-французски | 150 | 37600 |
| 20 | Говядина по-орловски | 150 | 35200 |
| 21 | Говяжья печень жареная в сметане с луком | 100 | 17100 |
|
|
Блюда из птицы |
||
| 22 | Куриные отбивные | 100 | 16900 |
| 23 | Куриная печень жареная в сметане с луком | 100 | 9900 |
| 24 | Куриные желудки тушеные с луком | 100 | 10900 |
| 25 | Курочка с картошечкой запеченая в фольге | 200 | 20000 |
| 26 | Курочка в хрустящей корочке | 100 | 14100 |
| 27 | Курочка гриль | 100 | 14200 |
| 28 | Куриные котлеты | 100 | 12100 |
| 29 | Котлета по-киевски | 100 | 15900 |
|
|
Блюда из макарон |
||
| 30 | Каннелони | 300 | 18900 |
| 31 | Спагетти с ветчиной и сыром в сливочно-томатном соусе | 100 | 23800 |
| 32 | Лазанья | 200 | 35200 |
| 33 | Макароны с сыром | 200 | 11500 |
|
|
Пицца |
||
| 34 |
Пицца с ветчиной | 30 см | 32800 |
| 35 | Пицца с лисичками | 30 см | 29200 |
| 36 | Пицца с курицей | 30 см | 33900 |
|
|
Закуски |
||
| Наименование блюда | Выход | Цена | |
|
|
Холодные закуски |
||
| 1 | Рыбное ассорти (семга, палтус, сельдь) | 100 | 47700 |
| 2 | Салат из капусты с крабовыми палочками и кукурузой | 200 | 8200 |
| 3 | Салат из кальмаров | 100 | 28500 |
| 4 | Салат из крабовых палочек | 100 | 8500 |
| 5 | Салат из печени трески в эклерах | 50 | 10700 |
| 6 | Селедка под шубой | 200 | 8700 |
| 7 | Сельдь с луком | 100 | 7300 |
| 8 | Капуста морская | 150 | 8700 |
| 9 | Закуска мясная сборная (ветчина, сырокопченая колбаса, отварной язык, сыровяленая колбаса, буженина) | 100 | 44000 |
| 10 | Салат "Цезарь" | 100 | 12700 |
| 11 | Салат "Оливье" | 200 | 13500 |
| 12 | Салат из плавленого сыра с чесноком, майонезом и орехами | 100 | 10500 |
| 13 | Салат из свеклы с чесноком, майонезом и орехами | 100 | 5000 |
| 14 | Винегрет | 150 | 5900 |
| 15 | Овощное ассорти | 150 | 13700 |
| 16 | Салат "Греческий" | 150 | 18400 |
| 17 | Салат из свежих овощей | 150 | 14800 |
| 18 | Салат из свежей капусты | 150 | 4400 |
| 19 | Салат из свежей капусты с томатами | 150 | 6800 |
| 20 | Салат из квашеной капусты | 150 | 6500 |
| 21 | Икра из кабачков | 150 | 8700 |
| 22 | Икра из баклажан | 200 | 23200 |
| 23 | Лечо | 150 | 20300 |
| 24 | Морковь по-корейски | 150 | 4400 |
| 25 | Соленые огурчики | 150 | 3900 |
| 26 | Соленые помидорчики | 150 | 3900 |
|
|
Горячие закуски |
||
| 25 | Жюльен | 200 | 24900 |
| 26 | Блинчики с мясом (3шт) | 200 | 17000 |
| 27 | Блинчики со сметаной(3шт) | 200 | 12600 |
| 28 | Блинчики с вареньем(3шт) | 200 | 11200 |
| 29 | Драники со сметаной | 200 | 11600 |
|
|
Напитки |
||
| № п.п. | Наименование блюда | Выход | Цена |
| 1 | Клюквенный морс | 200 | 3000 |
| 2 | Клубничный морс | 200 | 3000 |
| 3 | Компот из смородины | 200 | 3000 |
| 4 | Компот из вишни | 200 | 3000 |
| 5 | Компот из сухофруктов | 200 | 3500 |
| 6 | Чай черный | 200 | 2500 |
| 7 | Чай зеленый | 200 | 2500 |
| 8 | Фиточай | 200 | 2500 |
| 9 | Кофе | 200 | 5900 |
| 10 | Какао | 200 | 5900 |
| Сок в ассортименте | 200 | 7200 | |
| 11 | Свежевыжатый сок апельсиновый | 200 | 25000 |
| 12 | Свежевыжатый сок морковный | 200 | 15000 |
| 13 | Свежевыжатый сок яблочный | 200 | 20000 |
|
|
Десерты |
||
| № п.п. | Наименование блюда | Выход | Цена |
| 1 | Торт "Наполеон" | 1100 | 112000 |
| 2 | Торт "Наполеон" легкий | 1200 | 108800 |
| 3 | "Пьяная груша" | 4шт | 128300 |
| 4 | "Волшебное яблочко" | 1шт | 20800 |
| 5 | Фруктовое ассорти | 1000 | 50000 |
| 6 | Вафельные трубочки с кремом | 900 | 95000 |
| 7 | Торт "Венский" | 1100 | 112000 |
| 8 | Торт шоколадный | 1100 | 112000 |
| 9 | Фруктовый салат | 200 | 23600 |
|
|
Банкетное меню |
||
| № | Наименование блюда | Выход | Цена |
| 1 | Бутерброды с икрой | 70 | 17600 |
| 2 | Блины с икрой | 100 | 19400 |
| 3 | Карп фаршированный | 1500 | 198300 |
| 4 | Стейк из семги | 250 | 160500 |
| 5 | Семга в фольге | 250 | 160500 |
| 7 | Жареные кальмары | 100 | 56000 |
| 8 | Утка чиненая блинами | 1000 | 302300 |
| 9 | Курочка чиненая блинами | 1000 | 137300 |
| 10 | Рулеты из свинины с начинкой | 100 | 22900 |
| 11 | Язык заливной | 1000 | 270900 |
| 12 | Шашлык из баранины | 100 | 31900 |
| 13 | Шашлык из куриных крылышек | 100 | 13700 |
| 14 | Яйца, фаршированные грибами | 70 | 22800 |
| 15 | Жареные лисички | 100 | 20500 |
| 16 | Жареные лисички с картошкой в сметане | 200 | 22600 |
| 17 | Баклажаны хесу (фаршированные овощами) | 200 | 29800 |
| 18 | Салпикон из морепродуктов (креветки, мидии, кальмары) | 100 | 35000 |
| 19 | Руляда из курочки | 1000 | 137300 |
|
|
Гарниры |
||
| № | Наименование блюда | Выход | Цена |
| 1 | Картофель отварной | 200 | 6200 |
| 2 | Картофель жареный | 200 | 6200 |
| 3 | Картофель запеченый по-деревенски | 200 | 7200 |
| 4 | Картофельное пюре | 200 | 6300 |
| 5 | Гречневая каша | 200 | 10700 |
| 6 | Овсянка | 200 | 9100 |
| 7 | Рис | 200 | 8700 |
| 8 | Макароны | 200 | 6400 |
| 9 | Тушеная капуста | 200 | 15800 |
Завтраки |
|||
| № п.п. | Наименование блюда | Выход | Цена |
| 1 | Горячие бутерброды с курицей | 100 | 7800 |
| 2 | Горячие бутерброды с рыбой | 100 | 16200 |
| 3 | Горячие бутерброды с колбасой | 100 | 8100 |
| 4 | Горячие бутерброды с ветчиной | 100 | 9600 |
| 5 | Горячие бутерброды с сыром, чесноком и майонезом | 100 | 4600 |
| 6 | Омлет с сыром и зеленью | 300 | 18800 |
| 7 | Омлет с брынзой | 200 | 28700 |
| 8 | Омлет с ветчиной, сыром и зеленью | 200 | 32000 |
| 9 | Яичница глазунья | 150 | 11100 |
| 10 | Яичница глазунья с беконом | 250 | 20100 |
| 11 | Брынза по шопски | 200 | 25100 |
| 12 | Сырники со сметаной | 250 | 26400 |
| 13 | Творог с изюмом | 300 | 33000 |
| 14 | Творог со сметаной | 300 | 34000 |
| 15 | Мюсли | 350 | 11000 |
| 16 | Гренки | 270 | 8900 |
| 17 | Гречневая каша с домашней тушенкой | 300 | 26900 |
|
|
Выпечка |
||
| 1 | Булочки соленые с приправкой | 80 | 3200 |
| 2 | Булочки соленые с кунжутным семенем | 80 | 3200 |
| 3 | Сметанники | 100 | 8500 |
| 4 | Рогалики с сахаром | 80 | 4800 |
| 5 | Рогалики с вареньем | 80 | 5200 |
| 6 | Рогалики с медом | 80 | 7200 |
| 7 | Пирожки с вареньем | 80 | 5200 |
| 8 | Пирожки с яйцом и луком | 80 | 5800 |
| 9 | Пирожки с капустой | 80 | 6500 |
|
|
Соусы |
||
| 1 | Соус к шашлыку | 70 | 5300 |
| 2 | Чесночный соус | 70 | 5600 |
| 3 | Соус к рыбе | 70 | 2800 |
Катание на лодке
Мы предоставляем вам трехместную весельную пластиковую лодку бесплатно.
Рыбалка
Отдых на природе вы можете дополнить рыбалкой, ведь в стоимость аренды включена плата за использование поплавковой удочки, весельной лодки и спиннинга.
Активный отдых
Бесплатно организовываются велосипедные прогулки, предоставляется возможность поиграть в настольные игры, такие как пинг-понг.
Экскурсии
Отправляясь на отдых в деревне в нашу усадьбу, вы можете провести время не только активно и весело, но еще и с пользой. К примеру, съездив на экскурсию к костелу в д. Богушевичи, который является памятником архитектуры XIX века. Костел был возведен в качестве семейной усыпальницы рода Свенторжецких и был частью усадебно-паркового ансамбля до 1863 года. После по приказу губернатора Муравьева костел был сожжен как собственность руководителя восстания 1863 - 1864 гг. на Игуменщине. В 1989 году в храме случился пожар, после чего здание находилось на реставрации.
Мастер-классы
Хозяйка усадьбы проведет для вас увлекательный мастер-класс по росписи стеклянной посуды. В конце занятий свои творения вы сможете забрать с собой. Стоимость мастер-класса составляет 20 USD с человека/час. Продолжительность – 2 часа. В стоимость включены расходные материалы и посуда. Договариваться о проведении мастер-класса нужно заранее.
Пассивный отдых
Помимо отдыха на природе вы можете выбрать такие виды развлечений, как ТВ, караоке, DVD, библиотека. Данные варианты отдыха входят в стоимость аренды усадьбы.
Комплексные программы
Решив снять усадьбу «Высокая гора», вы сможете заказать комплексные программы, подробнее о которых можно прочитать на отдельной странице.

